| ||||||||||||||||||
Borderlands GOTY Enhanced
|
Rank | Icon | Name | Vote | Short Review | Hours Played | Time Voted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
NoweN | 7.0 | 52.2 | 2025-02-20 | ||
2 | ![]() |
Praleski | 8.0 | 28 | 2024-12-29 | ||
3 | ![]() |
Terix | ![]() |
8.0 | 98 | 2024-10-29 | |
4 | ![]() |
Corgi | 7.0 | 69.9 | 2024-02-28 | ||
5 | ![]() |
El Papriko | ![]() |
10.0 | 19.4 | 2024-01-24 | |
6 | ![]() |
SDeSorro | 9.0 | 96 | 2024-01-17 | ||
7 | ![]() |
ConstantK | ![]() |
8.0 | 22.7 | 2023-09-09 | |
8 | ![]() |
Solaris | ![]() |
5.0 | 67 | 2023-08-19 | |
9 | ![]() |
__Pandorum__ | ![]() |
9.0 | 69.2 | 2023-07-21 | |
10 | ![]() |
Dearive | ![]() |
6.0 | 18.9 | 2023-04-21 | |
11 | ![]() |
Netherslayer | ![]() |
8.0 | 83.3 | 2023-03-26 | |
12 | ![]() |
Tomandandy | ![]() |
7.0 | 58.6 | 2023-03-10 | |
13 | ![]() |
zyper | Pvpro.com | ![]() |
10.0 | 113.2 | 2023-01-05 | |
14 | ![]() |
IIHAWKII | ![]() |
8.0 | 88.4 | 2022-12-28 | |
15 | ![]() |
Hróðvitnir | ![]() |
8.0 | 0 | 2022-12-25 | |
16 | ![]() |
Gotthic | ![]() |
7.0 | 76.2 | 2022-12-07 | |
17 | ![]() |
Cos | ![]() |
8.0 | 55.3 | 2022-11-22 | |
18 | ![]() |
Lokiator | ![]() |
7.0 | 101.4 | 2022-10-19 | |
19 | ![]() |
skycycle | ![]() |
8.0 | 0 | 2022-08-20 | |
20 | ![]() |
Gewebewurm | ![]() |
6.0 | 0 | 2022-08-09 | |
21 | ![]() |
Mayuso | ![]() |
9.0 | 0 | 2022-07-30 | |
22 | ![]() |
jdonftw | ![]() |
9.0 | 51.5 | 2022-07-13 | |
23 | ![]() |
rayculz | ![]() |
8.0 | 56.8 | 2022-05-28 | |
24 | ![]() |
EHOT | ![]() |
10.0 | 0 | 2022-03-22 | |
25 | ![]() |
Carapapa | ![]() |
9.0 | 23.8 | 2022-02-25 | |
26 | ![]() |
YozoraNyan | ![]() |
8.0 | 0.2 | 2022-02-13 | |
27 | ![]() |
Taoki | 10.0 | 70.7 | 2022-02-05 | ||
28 | ![]() |
Roboto | ![]() |
9.0 | 11.3 | 2021-12-28 | |
29 | ![]() |
Wienna | ![]() |
8.0 | 62.5 | 2021-12-07 | |
30 | ![]() |
Cobbler | ![]() |
7.0 | 0.8 | 2021-11-30 | |
31 | ![]() |
Big Black Cock | ![]() |
8.0 | 10.2 | 2021-11-28 | |
32 | ![]() |
ELDEN RING | ![]() |
10.0 | 0 | 2021-11-03 | |
33 | ![]() |
Blackjazz | ![]() |
6.0 | 25 | 2021-09-22 | |
34 | ![]() |
CallMeVend | ![]() |
9.0 | 44.3 | 2021-09-19 | |
35 | ![]() |
KentKareless | ![]() |
8.0 | 0 | 2021-09-16 | |
36 | ![]() |
Time6uardian | ![]() |
6.0 | 85.8 | 2021-08-23 | |
37 | ![]() |
Golden Boy | ![]() |
10.0 | 28.2 | 2021-08-18 | |
38 | ![]() |
Kanashimu Rēn | ![]() |
10.0 | 151 | 2021-08-13 | |
39 | ![]() |
[BL] ZeroG | ![]() |
9.0 | 198.8 | 2021-07-25 | |
40 | ![]() |
Pontanami | ![]() |
9.0 | 44.8 | 2021-06-30 | |
41 | ![]() |
Sir.Safester | ![]() |
8.0 | 159.9 | 2021-06-23 | |
42 | ![]() |
Telmi | 8.0 | 1.2 | 2021-06-16 | ||
43 | ![]() |
M3TRøM | ![]() |
8.0 | 25.3 | 2021-04-28 | |
44 | ![]() |
Gurkoel | ![]() |
8.0 | 26.8 | 2021-04-06 | |
45 | ![]() |
Berserkr | ![]() |
10.0 | 8.9 | 2021-03-10 | |
46 | ![]() |
[TN]LordPlunderbutt | ![]() |
9.0 | 0 | 2021-01-31 | |
47 | ![]() |
MarkDarkness | ![]() |
8.0 | 43.2 | 2021-01-24 | |
48 | ![]() |
Becabi | 7.0 | 91.4 | 2021-01-11 | ||
49 | ![]() |
Edgar | ![]() |
9.0 | 236.4 | 2020-12-27 | |
50 | ![]() |
T1nch0 | 8.0 | 71.6 | 2020-12-20 | ||
51 | ![]() |
Vigilant Walrus | ![]() |
8.0 | Great first effort. Seems a bit dated but you can't have a Borderlands 2 without a Borderlands. | 28.4 | 2020-12-10 |
52 | ![]() |
namib | ![]() |
8.0 | 269.4 | 2020-11-29 | |
53 | ![]() |
Александр | ![]() |
9.0 | 84.9 | 2020-11-22 | |
54 | ![]() |
darknorth | ![]() |
9.0 | 49.4 | 2020-10-22 | |
55 | ![]() |
Aestrom | ![]() |
9.0 | 28.7 | 2020-10-18 | |
56 | ![]() |
SlaveToTheDark | ![]() |
9.0 | 2.7 | 2020-10-08 | |
57 | ![]() |
Xeeran | ![]() |
8.0 | 23.3 | 2020-09-23 | |
58 | ![]() |
Trail-Dave | ![]() |
8.0 | 20.7 | 2020-09-17 | |
59 | ![]() |
Quasarquantum | ![]() |
8.0 | 0 | 2020-09-12 | |
60 | ![]() |
gandalfozzo | ![]() |
9.0 | 2.7 | 2020-09-11 | |
61 | ![]() |
[CPC] Chiff | ![]() |
8.0 | 25.6 | 2020-09-03 | |
62 | ![]() |
Desperalaw | 10.0 | A nice and fun game to play with your friends ! REMASTERED VERSION which is cool because you unlock 30 achievements when importing your previous characters ! | 22 | 2020-06-21 | |
63 | ![]() |
Rivxr | ![]() |
8.0 | 7.7 | 2020-06-16 | |
64 | ![]() |
Alexspeed | ![]() |
4.0 | 0.8 | 2020-06-11 | |
65 | ![]() |
Maximum | ![]() |
9.0 | 0 | 2020-06-09 | |
66 | ![]() |
D3meN | 10.0 | 119.1 | 2020-06-01 | ||
67 | ![]() |
OlDo | ![]() |
7.0 | 29.2 | 2020-05-31 | |
68 | ![]() |
andreeeeeww | ![]() |
9.0 | 5.7 | 2020-05-27 | |
69 | ![]() |
Wêndêll ImpâcT | ![]() |
3.0 | Unknown | 2020-05-23 | |
70 | ![]() |
Megalomaniac | ![]() |
9.0 | 33.5 | 2020-05-20 | |
71 | ![]() |
tim.doherty | ![]() |
6.0 | 50.1 | 2020-05-15 | |
72 | ![]() |
mike | ![]() |
9.0 | 48.4 | 2020-05-11 | |
73 | ![]() |
zapfinger | ![]() |
8.0 | 63.8 | 2020-04-30 | |
74 | ![]() |
lsdMyth | ![]() |
8.0 | 82.5 | 2020-04-14 | |
75 | ![]() |
GoDeletLife | ![]() |
3.0 | 16.2 | 2020-04-09 | |
76 | ![]() |
neyel8r | ![]() |
9.0 | 70.8 | 2020-04-02 | |
77 | ![]() |
The Phantom Chicken of CS_Italy | ![]() |
9.0 | 53.8 | 2020-03-29 | |
78 | ![]() |
[FELIX] | ![]() |
10.0 | 75.5 | 2020-03-27 | |
79 | ![]() |
Doctor Gouache | ![]() |
9.0 | 82.2 | 2020-03-27 | |
80 | ![]() |
Rōshee | ![]() |
8.0 | 41.8 | 2020-03-24 | |
81 | ![]() |
XXXR4M5EY | ![]() |
7.0 | 3.6 | 2020-03-18 | |
82 | ![]() |
DaKinE !* | ![]() |
10.0 | 34.2 | 2020-02-25 | |
83 | ![]() |
Dindle | 8.0 | 66.8 | 2020-02-16 | ||
84 | ![]() |
Galabrok | ![]() |
3.0 | HISTOIRE Borderlands nous plonge dans le monde de Pandore, une planète exilée aux multiples dangers. En bref, une planète et un environnement loin d'être accueillants, peuplés d'ennemis de tous genres, humains, animaux voire même robotiques. Nos quatre "héros", Mordecaï, Brick, Roland et Lilith s'y rendent afin de percer à jour le mystère de l'Arche et de savoir ce qui s'y renferme... GAMEPLAY Ce jeu est un FPS. Autrement dit, la principale activité du jeu sera de tirer sur les ennemis avec vos nombreuses armes (fusils d'assaut, de précision, à pompe, mitrailleurs, mitraillettes) et d'avancer dans les zones découvertes au fur et à mesure, afin de trouver les éléments que vous êtes venus chercher. Ces éléments à trouver sont déclenchés par des quêtes, principales et annexes. Revenons-en aux armes et aux personnages. Comme énoncé précédemment, il y a différents types d'armes. Ces armes possèdent différentes caractéristiques, améliorées selon la rareté de l'arme que vous venez de trouver (le fameux : Peu commun / Rare / Légendaire, etc.). De plus, certaines des armes que vous trouvez peuvent faire des dégâts élémentaires, vous octroyant un avantage certain sur le champ de bataille (Électrique, Corrosif, Explosif, Inflammable). Maintenant, les personnages. Les personnages sont au nombre de 4 et possèdent chacun des caractéristiques et donc des arbres de compétence différents. Le premier cité, Mordecaï est le chasseur et sera spécialisé, comme son nom l'indique, contre les VTT pour le combat à moyenne et longue distance avec snipers et revolvers et dispose en plus de Sanguine, un oiseau qu'il peut envoyer pour traquer les ennemis. Le deuxième, Brick est plus dans le frontal. Sa compétence spéciale se résume à attaquer les ennemis avec ses poings, compétence injouable pour ses malheureux coéquipiers qui verront leur écran trembler dans tous les sens lorsqu'ils sont à côté. Le troisième, Roland, un ancien soldat, peut déployer une tourelle automatique qui soigne et qui réanime (si elle est déployée avant la mort du coéquipier et dans la zone d'action). La quatrième et dernière, Lilith peut rentrer dans une hyperphase qui lui permet de se déplacer plus vite et de devenir invisible pour les ennemis. Tout cela est bien beau me direz-vous, mais il y a tout de même quelques hics. Le jeu est vieux, et même si c'est un Remastered (ou Enhanced, appelez-la comme vous voulez), il n'est pas à jour quant aux demandes actuelles. La physique et les déplacements sont complètement mous, les armes n'ont aucun punch et ne procurent aucune sensation dans les mains du joueur. Et je ne parle pas (enfin si du coup) de la physique des véhicules qui est exécrable, on se retrouve à s'envoler et à faire des tonneaux sur le moindre virage (mention spéciale au coéquipier sur la tourelle, qui ne sert à rien puisqu'il ne fait aucun dégât, c'est plus rentable de rouler sur les ennemis). En bref, peut être de bonnes idées au moment où il est sorti, mais cette Enhanced ne remet pa | 78.3 | 2020-01-28 |
85 | ![]() |
🐺СӉЄҠѺ թѦСӉ🐺 | ![]() |
8.0 | 93.7 | 2020-01-23 | |
86 | ![]() |
The Milkman | ![]() |
7.0 | 34.4 | 2020-01-20 | |
87 | ![]() |
Little Kitten | ![]() |
8.0 | 63.6 | 2020-01-11 | |
88 | ![]() |
~Hashishin~ | ![]() |
8.0 | 8.4 | 2019-12-21 | |
89 | ![]() |
Rabid Ruby | ![]() |
Unknown | 2019-12-12 | ||
90 | ![]() |
Avrelivs | ![]() |
8.0 | 34.8 | 2019-12-11 | |
91 | ![]() |
nyenye | ![]() |
9.0 | 939 | 2019-12-04 | |
92 | ![]() |
Alex Grey | ![]() |
8.0 | 137.3 | 2019-11-25 | |
93 | ![]() |
MassBreathingBubbles+Vaporize | ![]() |
8.0 | 0 | 2019-10-23 | |
94 | ![]() |
AGONIA | ![]() |
10.0 | 16.8 | 2019-10-14 | |
95 | ![]() |
[GDT] Tenefer | ![]() |
9.0 | 68.8 | 2019-10-01 | |
96 | ![]() |
vassilevb | ![]() |
6.0 | The Borderlands series is pretty overrated. A lot of content, true, but it's the same fucking thing all over again and again. | 0 | 2019-09-22 |
97 | ![]() |
Rafaéu | ![]() |
9.0 | 57.4 | 2019-08-26 | |
98 | ![]() |
Profile Name | 10.0 | Unknown | 2019-08-23 | ||
99 | ![]() |
Spiffosi | ![]() |
8.0 | 0 | 2019-08-22 | |
100 | ![]() |
Kerteen | 9.0 | 68.2 | 2019-08-16 | ||
101 | ![]() |
shpasic | ![]() |
9.0 | 0 | 2019-08-04 | |
102 | ![]() |
Freq | ![]() |
8.0 | 0 | 2019-07-31 | |
103 | ![]() |
ras Livity | ![]() |
9.0 | Its like the original. Enhanced upgrade is pointless. | 64.5 | 2019-07-29 |
104 | ![]() |
volusat | ![]() |
8.0 | 27.9 | 2019-07-17 | |
105 | ![]() |
Haiween | ![]() |
7.0 | Unknown | 2019-07-14 | |
106 | ![]() |
xik0rp | ![]() |
9.0 | 0.1 | 2019-07-08 | |
107 | ![]() |
OgNimaeb | ![]() |
9.0 | 47.6 | 2019-07-07 | |
108 | ![]() |
Revan | ![]() |
9.0 | 0 | 2019-06-28 | |
109 | ![]() |
goir83 | ![]() |
10.0 | Unknown | 2019-06-24 | |
110 | ![]() |
Soul | ![]() |
8.0 | 175.4 | 2019-06-23 | |
111 | ![]() |
VyleKillius | ![]() |
7.0 | 25.5 | 2019-06-19 | |
112 | ![]() |
Matt | ![]() |
5.0 | 47.2 | 2019-06-17 | |
113 | ![]() |
Douglas | ![]() |
7.0 | 22.1 | 2019-06-16 | |
114 | ![]() |
judgegr | ![]() |
10.0 | 64.8 | 2019-06-16 | |
115 | ![]() |
M | ![]() |
6.0 | 3 | 2019-06-15 | |
116 | ![]() |
NihlusGreen | ![]() |
8.0 | 48 | 2019-06-14 | |
117 | ![]() |
brainfuck | ![]() |
10.0 | 0 | 2019-06-13 | |
118 | ![]() |
dfg | ![]() |
9.0 | 38.6 | 2019-06-10 | |
119 | ![]() |
DUKAPb | ![]() |
2.0 | 73 | 2019-06-07 | |
120 | ![]() |
Loliwo | ![]() |
8.0 | 54.1 | 2019-05-28 | |
121 | ![]() |
ShinUkyo | ![]() |
10.0 | Unknown | 2019-05-26 | |
122 | ![]() |
Screamer | ![]() |
8.0 | 71.6 | 2019-05-22 | |
123 | ![]() |
SeniorMarron | ![]() |
7.0 | Unknown | 2019-05-16 | |
124 | ![]() |
Heittomerkki | ![]() |
3.0 | 0 | 2019-05-16 | |
125 | ![]() |
Saltyman | ![]() |
4.0 | Import saves, game is buggy af, cheevo related to the kills with the ult of the hunter does not work with the french version of the game, change the langage of the game through Steam files | 33.1 | 2019-05-14 |
126 | ![]() |
NanaPixel | ![]() |
9.0 | 30 | 2019-05-12 | |
127 | ![]() |
SymmoT | ![]() |
10.0 | 17.8 | 2019-05-11 | |
128 | ![]() |
Maconho | ![]() |
9.0 | 80.5 | 2019-05-09 | |
129 | ![]() |
zerK | ![]() |
9.0 | 31 | 2019-05-05 | |
130 | ![]() |
Артём | ![]() |
7.0 | 87.4 | 2019-05-03 | |
131 | ![]() |
q51 | ![]() |
9.0 | 1.2 | 2019-04-27 | |
132 | ![]() |
Traqie | ![]() |
7.0 | 67.6 | 2019-04-27 | |
133 | ![]() |
xocobo12 | ![]() |
1.0 | 70.4 | 2019-04-25 | |
134 | ![]() |
Portarto | ![]() |
8.0 | 19.3 | 2019-04-24 | |
135 | ![]() |
Nick | ![]() |
10.0 | 105.6 | 2019-04-23 | |
136 | ![]() |
Arc | ![]() |
7.0 | If you got 100% in Borderlands non-enhanced, 75% of the achievements will either unlock immediately or be insanely trivial. Still have to re-do Moxxi's though... blegh. Otherwise, Enhanced brings the dated visuals up to par and includes some decent QoL options from BL2. | 29.9 | 2019-04-22 |
137 | ![]() |
CUE | ![]() |
7.0 | 325 | 2019-04-21 | |
138 | ![]() |
TCP | Scoser | ![]() |
8.0 | 53 | 2019-04-19 | |
139 | ![]() |
Tiwaz | ![]() |
9.0 | 34.8 | 2019-04-19 | |
140 | ![]() |
Gajusz | ![]() |
7.0 | 19.2 | 2019-04-18 | |
141 | ![]() |
FzoulIlesere | ![]() |
8.0 | 43.9 | 2019-04-18 | |
142 | ![]() |
OneDaySon | 9.0 | 22.2 | 2019-04-16 | ||
143 | ![]() |
Gloomy Night | ![]() |
10.0 | 28.4 | 2019-04-16 | |
144 | ![]() |
Catalyst | ![]() |
8.0 | 19.8 | 2019-04-14 | |
145 | ![]() |
Mongolay | ![]() |
8.0 | 24.4 | 2019-04-13 | |
146 | ![]() |
Iradon | ![]() |
10.0 | 21.7 | 2019-04-12 | |
147 | ![]() |
Toodles | 9.0 | 40.8 | 2019-04-11 | ||
148 | ![]() |
Viper | ![]() |
4.0 | 37 | 2019-04-09 | |
149 | ![]() |
Aviator Mage | ![]() |
10.0 | 47.8 | 2019-04-09 | |
150 | ![]() |
Pat s Cat | ![]() |
9.0 | 11.1 | 2019-04-08 | |
151 | ![]() |
Siha ❣ | ![]() |
10.0 | 26 | 2019-04-07 | |
152 | ![]() |
Lazy.exe | ![]() |
7.0 | 74.4 | 2019-04-07 | |
153 | ![]() |
puccyo | ![]() |
9.0 | 116 | 2019-04-07 | |
154 | ![]() |
uhryab | ![]() |
9.0 | 61.4 | 2019-04-07 | |
155 | ![]() |
NeStric | ![]() |
9.0 | 73.3 | 2019-04-07 | |
156 | ![]() |
Nullyn | ![]() |
10.0 | 55.6 | 2019-04-06 | |
157 | ![]() |
ystomy | ![]() |
10.0 | 68.2 | 2019-04-06 | |
158 | ![]() |
MUDI | ![]() |
10.0 | 35.9 | 2019-04-06 | |
159 | ![]() |
turtleboi | ![]() |
9.0
|
12.1 | 2019-04-05 | |
160 | ![]() |
alphabetsoup | ![]() |
9.0 | 12.6 | 2019-04-05 | |
161 | ![]() |
Reaper | ![]() |
4.0 | 15.8 | 2019-04-05 | |
162 | ![]() |
Saimonalex | ![]() |
9.0 | 304.3 | 2019-04-05 | |
163 | ![]() |
FatBatMan | ![]() |
9.0 | 2.1 | 2019-04-05 | |
164 | ![]() |
Angevil | ![]() |
10.0 | 27.4 | 2019-04-05 | |
165 | ![]() |
Enno | ![]() |
9.0 | 48.6 | 2019-04-05 | |
166 | ![]() |
Nipah | ![]() |
7.0 | 18.5 | 2019-04-04 | |
167 | ![]() |
Azure | ![]() |
8.0 | 30.4 | 2019-04-04 | |
168 | ![]() |
Danych | ![]() |
10.0 | 30.1 | 2019-04-04 | |
169 | ![]() |
Likeaalien | ![]() |
10.0 | 15.3 | 2019-04-04 | |
170 | ![]() |
proudlarry | ![]() |
8.0 | 4.4 | 2019-04-04 | |
171 | ![]() |
NovaScotiaSean | ![]() |
10.0 | 13.8 | 2019-04-04 |