Click here to add yourself to this leaderboard!
Logo
AStats Score
8.4 (133 votes)
Links
SteamLinkIcon Play on Steam
SteamLinkIcon Steam store
SteamLinkIcon Steam forum
Game DLC
Badge board
Hand of FateTradingCardIcon
Owners
11504
Achievements
53
Hours to 100%
57,2
Hours story
20,6
Type(s)
Steam game
Players
4873
Points
333
Avg playtime
7,0
Hours story + Side quests
48,6
Players 100%
54
Rank Icon Name Vote Short Review Hours Played Time Voted
1 Icon refmmoling MemberLevelIcon 9.0   50.9 2023-11-23
2 Icon Capn J MemberLevelIcon 8.0   9.4 2023-10-04
3 Icon Bazilus MemberLevelIcon 7.0   39.8 2023-06-12
4 Icon Pardinuz MemberLevelIcon 5.0   4.5 2022-05-20
5 Icon Harg "Orange" MemberLevelIcon 10.0   20.3 2022-05-07
6 Icon Tas Kots MemberLevelIcon 10.0   31.3 2021-10-19
7 Icon Reborn MemberLevelIcon 9.0   54.5 2021-08-07
8 Icon 十月呱仔 8.0   8 2021-06-01
9 Icon Daven MemberLevelIcon 8.0   58 2021-04-01
10 Icon Epic Fail X MemberLevelIcon 8.0   75.3 2021-03-07
11 Icon stunlord MemberLevelIcon 8.0   45.4 2020-08-31
12 Icon Galabrok MemberLevelIcon 8.0 HISTOIRE Vous êtes le héros d'un jeu de carte, qui doit vaincre toutes les têtes du MJ avant d'arriver au combat final. Il n'y a pas vraiment de scénario, si ce n'est le combat entre le joueur et le MJ (appelé le Dealer). GAMEPLAY Hand of Fate se base sur deux aspects bien différents. Le premier, celui du jeu de cartes. Vous devrez vous aventurer entre les différentes cartes posées sur la table, qui déclencheront des rencontres aléatoires. Certaines peuvent vous donner de l'or (utiles pour acheter de l'équipement, des bénédictions, se soigner, etc.), d'autres vous donneront de la nourriture (nécessaires puisqu'une fois que vous faîtes un pas sans avoir de nourriture, vous perdrez de la vie), tandis que d'autres peuvent générer des rencontres où vous devrez, par exemple, faire confiance en votre chance. En effet, au lieu du traditionnel lancer de dés, ici on a une sorte de bonneteau avec des cartes, toujours au nombre de 4, représentant : Réussite, Grande Réussite, Échec, Grand Échec. Bref, au niveau des cartes, c'est complètement un Roguelike. Vous pouvez construire votre deck en fonction des cartes que vous avez pu déverrouiller mais une fois l'aventure commencée, les cartes seront disposées de manière aléatoire. La deuxième phase du jeu est celle des combats. Très sommaire, elle se base sur 3 aspects : un coup direct, un contre ou une esquive. Ce n'est pas sans rappeler la base que peuvent utiliser les combats de Batman Arkham. Par contre, le nombre d'ennemis peut différer à chaque fois, vu que ce sont encore une fois les cartes qui décident de vos ennemis. Petit aspect supplémentaire sympa, une fois certaines cartes réussies, c'est-à-dire que la rencontre se déroule comme prévue, le joueur peut gagner un jeton, qui permettra ensuite de déverrouiller la carte suivante. Le joueur vit plusieurs aventures à travers ce jeu. GRAPHISMES & SONS Les graphismes sont assez simplistes et on en profite surtout pendant les combats, sinon le reste se fait au niveau des cartes. Les décors sont plus ou moins différents en fonction de la carte que l'on déclenche. L'interface est très claire, bien pensée, et c'est ce qui importe. Au niveau sons, les musiques sont vraiment agréables, parfois reposantes lorsque le joueur s'approche d'une boutique. Le sound-design est lui aussi très réussi, sauf peut-être au niveau de bruit de certains ennemis lorsqu'ils se font toucher, notamment au niveau des Rats, ça peut être parfois ridicule. DURÉE DE VIE & DIFFICULTÉ Une run sur ce jeu ne dure pas forcément des siècles, vous pouvez en avoir pour 1h à peine, mais de toute façon, vous devrez en faire plusieurs. Pour terminer tous les succès (et donc toutes les différentes aventures), il vous faudra au moins 50 heures pour en venir à bout. La difficulté ne se situe pas au niveau des combats, mais plus au niveau de l'aléatoire, Roguelike oblige. Faire tous les succès peut se révéler assez difficile mais ce ne sera que plus satisfaisant. Au niveau de l'aven 53.5 2020-08-02
13 Icon Mr.Number 8.0   52.1 2020-05-19
14 Icon Mogician MemberLevelIcon 10.0   41.2 2020-02-07
15 Icon tolcso MemberLevelIcon 6.0   5.5 2020-02-02
16 Icon Xas MemberLevelIcon 9.0   171.3 2020-01-14
17 Icon Neofoxy MemberLevelIcon 8.0   32.2 2019-12-12
18 Icon Shadow MemberLevelIcon 7.0   10 2019-10-29
19 Icon shunfenger 10.0   63.8 2019-09-09
20 Icon Tasnek MemberLevelIcon 9.0   110.2 2019-08-21
21 Icon uhryab MemberLevelIcon 9.0   56.7 2019-08-06
22 Icon andreeeeeww MemberLevelIcon 10.0   68.2 2019-07-18
23 Icon Gajusz MemberLevelIcon 7.0   51.9 2019-06-25
24 Icon Sora MemberLevelIcon 9.0   8.7 2019-06-10
25 Icon Roumz (real) MemberLevelIcon 9.0   44.8 2019-05-27
26 Icon AnnaTheShoop MemberLevelIcon 7.0 The overworld/cards are fun if you feel like slower-paced strategy; the combat is fun if you feel like simple hack and slash. Together, they balance the pacing of the game to help prevent the player from getting bored, but they're games for two fairly different moods that I don't often experience at the same time. I spent a lot of time playing this game frustrated that the combat was interrupting the card game or that the card game was getting me to the next fight too slowly. It's a fun and interesting game with some cool strategy to it, but a lot of time is spent playing through fairly uninteresting sections whose strategy the player has already mastered, only hoping that chance will give them the items that they need to beat the challenging sections later on. A lot of the cards are either unusable or too similar to another card to add much of anything to the game and the process of building your deck with them would be cool if it weren't for that. Still, it's a very interesting game that I had a fun time with. Unknown 2019-05-18
27 Icon Trumtatta MemberLevelIcon 7.0   41 2019-05-12
28 Icon Trust the Skull MemberLevelIcon 10.0   17.1 2019-04-22
29 Icon Itarill MemberLevelIcon 8.0   Unknown 2019-02-20
30 Icon Supergounou MemberLevelIcon 7.0   12.8 2019-02-03
31 Icon dortmunder_jung1 Unknown 2018-12-11
32 Icon Leeloo2525 MemberLevelIcon 8.0   37.2 2018-11-13
33 Icon Rōshee MemberLevelIcon 9.0   7.6 2018-10-02
34 Icon Dimus MemberLevelIcon 9.0   36.6 2018-09-27
35 Icon CyMonk MemberLevelIcon 7.0   8.6 2018-09-20
36 Icon Aestrom MemberLevelIcon 9.0   19.9 2018-09-17
37 Icon horiami MemberLevelIcon 9.0   17.8 2018-09-11
38 Icon Sergey MemberLevelIcon 8.0   26.4 2018-09-01
39 Icon bnimrod MemberLevelIcon 10.0   60.6 2018-08-23
40 Icon Mouse MemberLevelIcon 7.0   35 2018-07-14
41 Icon yst MemberLevelIcon 7.0   4.2 2018-07-12
42 Icon HavocDrive MemberLevelIcon 7.0   4.7 2018-06-21
43 Icon BDA MemberLevelIcon 9.0   2 2018-05-26
44 Icon TheDerben MemberLevelIcon 8.0   44.2 2018-05-18
45 Icon Skarbarakted MemberLevelIcon 8.0   60.9 2018-04-07
46 Icon Александр MemberLevelIcon 10.0   7.1 2018-03-22
47 Icon PCfromNYC MemberLevelIcon 9.0   19.7 2018-03-11
48 Icon Nariel MemberLevelIcon   43.4 2018-03-06
49 Icon ℌ𝔢𝔩𝔥𝔢𝔦𝔪 MemberLevelIcon 9.0   9.9 2018-02-16
50 Icon CaffeineChimp MemberLevelIcon 8.0   3.8 2018-01-26
51 Icon Zeshj MemberLevelIcon 8.0   3.3 2018-01-11
52 Icon Robin.R MemberLevelIcon 9.0   6.1 2017-12-13
53 Icon Shindragan MemberLevelIcon 9.0   77.1 2017-12-05
54 Icon Uriah MemberLevelIcon 4.0   6.9 2017-11-26
55 Icon OlDo MemberLevelIcon 7.0   4.9 2017-10-30
56 Icon DJ Raptor MemberLevelIcon 10.0   26.5 2017-10-28
57 Icon Gewebewurm MemberLevelIcon 7.0   12.4 2017-10-20
58 Icon MjrKuffenbach MemberLevelIcon 8.0   21.6 2017-10-19
59 Icon Legion MemberLevelIcon 8.0   62.5 2017-10-12
60 Icon VyleKillius MemberLevelIcon 8.0   100.1 2017-10-09
61 Icon ZOOCH716 MemberLevelIcon 8.0   22.5 2017-09-12
62 Icon Pasqui MemberLevelIcon 7.0   14.5 2017-09-09
63 Icon ERROR MemberLevelIcon 5.0   74.2 2017-08-30
64 Icon FatBatMan MemberLevelIcon 8.0   8.9 2017-08-01
65 Icon SugarFree MemberLevelIcon 9.0   Unknown 2017-07-26
66 Icon A1one [Ukraine] MemberLevelIcon 8.0   16.7 2017-06-17
67 Icon ghost_prototype MemberLevelIcon 8.0   28.3 2017-06-15
68 Icon Nick MemberLevelIcon 10.0   0.9 2017-06-06
69 Icon Matwyn MemberLevelIcon 10.0   60 2017-05-21
70 Icon IrresponsibleCaptNathan MemberLevelIcon 8.0   0.1 2017-04-15
71 Icon Andylion MemberLevelIcon 9.0   41.1 2017-04-01
72 Icon Sozroot MemberLevelIcon 8.0   89.1 2017-03-25
73 Icon Ashes MemberLevelIcon 8.0   7.9 2017-03-12
74 Icon MrJohnnyTwoShoes MemberLevelIcon 9.0   51.8 2017-03-06
75 Icon Viper MemberLevelIcon 9.0   14.8 2017-03-05
76 Icon Guacamole MemberLevelIcon 7.0 So many cheevos for Dlcs 0 2017-02-28
77 Icon [LCND] Mantalow MemberLevelIcon 9.0   3.6 2017-02-24
78 Icon ♣ Luke ♣ MemberLevelIcon 8.0   4.1 2017-02-20
79 Icon AlexTheRussian 10.0   65.2 2017-02-17
80 Icon Alexis MemberLevelIcon 7.0   6.2 2017-02-17
81 Icon Ykrad MemberLevelIcon 9.0   3.4 2017-02-07
82 Icon lifexstyle MemberLevelIcon 10.0   41.5 2017-02-03
83 Icon Benfir MemberLevelIcon 7.0   Unknown 2017-01-16
84 Icon ferk57 MemberLevelIcon 9.0   1.6 2017-01-14
85 Icon Pentz MemberLevelIcon 9.0   0 2017-01-14
86 Icon TRAY MemberLevelIcon 8.0   27.7 2017-01-10
87 Icon tetjhkjm,. MemberLevelIcon 8.0   Unknown 2017-01-07
88 Icon [PPTS] Janegak MemberLevelIcon 8.0   6 2016-12-27
89 Icon Propizio MemberLevelIcon 8.0   7.8 2016-12-26
90 Icon Mizgril MemberLevelIcon 7.0   Unknown 2016-11-29
91 Icon DarkTerminator MemberLevelIcon 9.0   0 2016-11-27
92 Icon Vaco™ MemberLevelIcon 10.0   48.4 2016-11-27
93 Icon Primadonna MemberLevelIcon 10.0   Unknown 2016-11-25
94 Icon desfranatul MemberLevelIcon 8.0   9 2016-11-13
95 Icon Hvass MemberLevelIcon 9.0   15.1 2016-11-10
96 Icon MoonKI MemberLevelIcon 9.0   9.4 2016-10-29
97 Icon Spiffosi MemberLevelIcon 8.0   0 2016-10-26
98 Icon Moustached MemberLevelIcon 9.0   Unknown 2016-10-22
99 Icon Vancleef MemberLevelIcon 7.0   4.3 2016-10-17
100 Icon M MemberLevelIcon 7.0   2.2 2016-10-15
101 Icon Sebbern MemberLevelIcon 7.0   Unknown 2016-09-24
102 Icon Azex MemberLevelIcon 9.0 100% time is kind of RNG dependent 78.4 2016-07-30
103 Icon come to mind MemberLevelIcon 9.0   54.1 2016-06-10
104 Icon Breed MemberLevelIcon 8.0   47 2016-04-14
105 Icon ZliZlac MemberLevelIcon 10.0   48.8 2016-04-11
106 Icon Bebop MemberLevelIcon 10.0   79.3 2016-04-03
107 Icon OgNimaeb MemberLevelIcon 9.0   5.1 2016-03-06
108 Icon Todd Marshall MemberLevelIcon 6.0   66.7 2016-02-05
109 Icon Elyon Brown MemberLevelIcon 9.0   Unknown 2016-01-14
110 Icon nwzed MemberLevelIcon 8.0   1.7 2016-01-01
111 Icon Chewable C++ MemberLevelIcon 10.0   100.2 2015-12-30
112 Icon Nullyn MemberLevelIcon 10.0   4.5 2015-12-29
113 Icon TeKnos Kratas MemberLevelIcon 8.0   0 2015-12-02
114 Icon Cryoreaper MemberLevelIcon 8.0 Great game but you can get really screwed over by the dice.... i had almost all the rings available in the game and then drew a card that gave me a curse for all the rings i had: -10 health per curse and then i was dead. It is worth mentioning that this happened deep in the endless mode and is not something a new player has to worry about. Unknown 2015-11-09
115 Icon November13 MemberLevelIcon 8.0   18.7 2015-10-10
116 Icon Borishnikov MemberLevelIcon 9.0   41.2 2015-09-21
117 Icon Doomey MemberLevelIcon 9.0   35 2015-09-14
118 Icon karnage10 MemberLevelIcon 8.0   12.9 2015-08-10
119 Icon Aedir MemberLevelIcon 9.0   Unknown 2015-07-13
120 Icon Zulgarr MemberLevelIcon 7.0   18.1 2015-06-27
121 Icon Mad Dog Torx MemberLevelIcon 9.0   4.6 2015-06-24
122 Icon olé MemberLevelIcon 8.0   38.3 2015-06-22
123 Icon Unreliable MemberLevelIcon 8.0   Unknown 2015-06-22
124 Icon MemberLevelIcon 8.0   7.6 2015-06-22
125 Icon einermusstot MemberLevelIcon 9.0   15.5 2015-05-14
126 Icon Parzival MemberLevelIcon 9.0   4.6 2015-05-10
127 Icon Illuu MemberLevelIcon 5.0   123.6 2015-04-17
128 Icon Alexspeed MemberLevelIcon 8.0   18.4 2015-02-26
129 Icon SFF MemberLevelIcon 10.0   6.9 2015-02-26
130 Icon Phored MemberLevelIcon 10.0   Unknown 2015-02-20
131 Icon Krakis MemberLevelIcon 9.0   Unknown 2014-09-19
132 Icon Zazuku MemberLevelIcon 8.0   4.5 2014-08-29
133 Icon rhiannon_3r45mu5 MemberLevelIcon 8.0   2.6 2014-08-28