Únete al grupo de AStats para recibir los últimos anuncios y encontrar una amistosa comunidad.
Si te gusta AStats y deseas compartirlo con los demás, añade un enlace al sitio en tu perfil de Steam!
Si deseas apoyar con los costos del servidor de AStats (además de convertirte en usuario VIP), considera realizar una donación haciendo clic aquí.
Click here to see any active giveaways!

We updated from astats.astats.nl to www.astats.nl

Tabla de líderes

Posición Avatar Nombre Puntos Total de juegos Total de logros Total de 100% País
501 Icon nx MemberLevelIcon 55846 6051 56764 992 CountryIcon
502 Icon Zeusimo MemberLevelIcon 55826 3167 14072 361  
503 Icon magnus77 MemberLevelIcon 55698 927 21421 504 CountryIcon
504 Icon Nipah MemberLevelIcon 55666 547 11447 131  
505 Icon Meat s back on the menu 55624 329 10792 165  
506 Icon Sobequ 55596 2623 59344 273  
507 Icon andreeeeeww MemberLevelIcon 55545 3315 32566 534 CountryIcon
508 Icon Hamse Warfa MemberLevelIcon 55530 0 395750 560  
509 Icon snoopywg MemberLevelIcon 55463 2229 32376 163 CountryIcon
510 Icon Joryan MemberLevelIcon 55337 24931 601564 923  
511 Icon Mr. Beartato MemberLevelIcon 55318 505 15870 365 CountryIcon
512 Icon TallMidget MemberLevelIcon 55267 248 13722 221 CountryIcon
513 Icon Volk MemberLevelIcon 55167 739 13669 254 CountryIcon
514 Icon MrVerite MemberLevelIcon 55142 1208 19071 270 CountryIcon
515 Icon Sir_Johan MemberLevelIcon 55142 2542 15904 276 CountryIcon
516 Icon Yuri MemberLevelIcon 55141 3384 33828 864 CountryIcon
517 Icon Not loaded MemberLevelIcon 55133 1399 282736 443  
518 Icon RzrsS the Ancient One 55077 516 11692 160  
519 Icon AuburnRDM MemberLevelIcon 55071 7713 38908 773  
520 Icon Rendorf MemberLevelIcon 55067 12488 29229 561 CountryIcon
521 Icon xzkutor MemberLevelIcon 55051 938 31685 88  
522 Icon tartan MemberLevelIcon 55024 10237 634894 1609 CountryIcon
523 Icon [DAK11]Pepper88 MemberLevelIcon 54987 0 266308 350  
524 Icon Python Jones P.I. 54973 960 16043 258 CountryIcon
525 Icon Ateszkoma MemberLevelIcon 54971 629 14469 194 CountryIcon
526 Icon The Milkman MemberLevelIcon 54910 962 14609 223 CountryIcon
527 Icon atslughorn MemberLevelIcon 54895 32974 217387 1898  
528 Icon .oscilloscopa MemberLevelIcon 54834 19082 42608 629 CountryIcon
529 Icon Random+ AI MemberLevelIcon 54742 1449 237719 79 CountryIcon
530 Icon Anowi MemberLevelIcon 54667 17350 31886 529  
531 Icon .Eqho MemberLevelIcon 54640 2554 289249 711 CountryIcon
532 Icon |𝓓𝓮𝓶𝓸𝓷丶柠檬 MemberLevelIcon 54601 2284 29804 334 CountryIcon
533 Icon Altanazar MemberLevelIcon 54577 1653 18732 320 CountryIcon
534 Icon Don Hiro MemberLevelIcon 54529 15982 230407 897 CountryIcon
535 Icon Tryste 54518 1744 52356 210 CountryIcon
536 Icon Lord of Bang! MemberLevelIcon 54489 9495 21835 383 CountryIcon
537 Icon theRoodieDoodz MemberLevelIcon 54446 1555 17249 156 CountryIcon
538 Icon kodama12 MemberLevelIcon 54420 918 15817 132 CountryIcon
539 Icon JIM RAYNOR MemberLevelIcon 54408 3514 25464 463 CountryIcon
540 Icon Panda MemberLevelIcon 54378 17494 28390 460 CountryIcon
541 Icon Mogician MemberLevelIcon 54362 1090 28074 629 CountryIcon
542 Icon Sumaizu 54350 974 61047 675 CountryIcon
543 Icon D𝕬𝕽𝖄 WΣΣDS MemberLevelIcon 54343 1609 57279 171 CountryIcon
544 Icon Tom MemberLevelIcon 54298 239 10345 159  
545 Icon Ashfall 54217 1253 15365 395 CountryIcon
546 Icon AmeliaKills MemberLevelIcon 54204 2685 29464 524 CountryIcon
547 Icon paul MemberLevelIcon 54179 11750 59053 370 CountryIcon
548 Icon Boralzino MemberLevelIcon 54171 549 13501 221  
549 Icon Trumtatta MemberLevelIcon 54165 957 17259 371 CountryIcon
550 Icon Maconho MemberLevelIcon 54037 1679 32757 293 CountryIcon